La ola de calor ya os ha saludado y cuando por la noche no refresca en Pamplona, la gente se altera. Uno nos dijo el otro día que serían los encierros más cálidos de la historia… Y de eso tenemos datos. El encierro con más temperatura registrada a la hora de la carrera fue el 8 de julio de 1982 con 25 grados centígrados.
Y ya que estamos vamos a comprobar cómo inciden tanto el calor como el frío en los datos que nos ofrece el encierro. El 8 de julio de 1982 corrieron los Albaserrada en 3´32″ las calles de Pamplona, sin registrar cornadas. Esos 25 grados no se tradujeron en situaciones más graves. Los 24 encierros más calurosos desde 1980 nos dejan un promedio de duración de 3´32″, con 20,8 grados y 1,54 cornadas por encierro. El promedio de cornadas de todos los encierros desde 1980 es de 0,90, por lo que podemos decir que, según los datos, en los encierros con más temperatura se registran más cornadas sobre la media de todos los encierro (1,54, sobre 0.90)
Respecto a la duración, el promedio de todos los encierros desde 1980 es 3,17, mientras que en los encierros más calurosos esta duración se extiende unos segundos más sobre la media llegando a 3,32.
Según los datos, a más calor: encierros con una duración un poco superior a la media, pero con más cornadas.
Temperatura | fecha | día | ganadería | cornadas | duración |
25 | 08/07/1982 | Jueves | Albaserrada | 0 | 3.31 |
22 | 08/07/1985 | Lunes | Guardiola Fantoni | 0 | 2.43 |
22 | 12/07/2003 | Sábado | Dolores Aguirre | 2 | 3.04 |
22 | 09/07/2010 | Viernes | Fuente Ymbro | 1 | 6.23 |
22 | 11/07/2010 | Domingo | Miura | 1 | 3.02 |
21 | 09/07/1984 | Lunes | Guardiola Fantoni | 0 | 3.10 |
21 | 12/07/1994 | Martes | Torrestrella | 6 | 3.41 |
21 | 13/07/2003 | Domingo | Miura | 1 | 2.52 |
21 | 08/07/2010 | Jueves | Cebada Gago | 2 | 3.30 |
21 | 12/07/2010 | Lunes | Victoriano del Rio | 0 | 2.17 |
21 | 07/07/2015 | Martes | Jandilla | 3 | 2.23 |
21 | 08/07/2016 | Viernes | Cebada Gago | 7 | 5.46 |
20 | 11/07/1994 | Lunes | Benitez Cubero | 1 | 6.12 |
20 | 13/07/1994 | Miércoles | Marques de Domecq | 0 | 2.45 |
20 | 14/07/1994 | Jueves | Osborne | 0 | 3.23 |
20 | 09/07/1995 | Domingo | Dolores Aguirre | 1 | 3.29 |
20 | 10/07/1995 | Lunes | Cebada Gago | 2 | 2.43 |
20 | 09/07/2003 | Miércoles | Juan Pedro Domecq | 0 | 2.29 |
20 | 10/07/2003 | Jueves | Jandilla | 3 | 4.28 |
20 | 14/07/2003 | Lunes | Torrestrella | 2 | 4.08 |
20 | 14/07/2007 | Sábado | Victorino Martin | 1 | 2.49 |
20 | 14/07/2010 | Miércoles | Jandilla | 4 | 4.22 |
20 | 10/07/2013 | Miércoles | Victoriano del Rio | 0 | 2.14 |
20 | 11/07/2013 | Jueves | Torrestrella | 0 | 2.47 |
Los encierros del frío, mucho más largos, pero menos peligrosos
¿Y con frío? Cuando decimos frío, decimos frío incluso en Pamplona. El encierro con menos temperatura registrada fue un 13 de julio de 1980 con nueve grados. Corrían los Guardiola Fantoni que dejaron cuatro cornadas en un tiempo de 4´25″. Los encierros más fríos van de los nueve a los once grados y de promedio marcan una duración de 4.04 y se registran 0.95 cornadas por encierro. Siguiendo el criterio de los datos que hemos aplicado en el párrafo anterior, los encierros fríos rondan la media en cuando a cornadas (0,95 frente a la media de 0.90 de todos los encierros), pero la superar con creces en cuanto a duración (con 4,04 sobre 3,17)
Como vemos en la tablar los encierros con frío son sensiblemente más largos, pero con el mismo peligro que la media
temperatura | fecha | día | ganadería | cornadas | duración |
9 | 13/07/1980 | Domingo | Guardiola Fantoni | 4 | 4.25 |
10 | 10/07/1980 | Jueves | Miura | 0 | 3.46 |
10 | 11/07/1980 | Viernes | Dolores Aguirre | 0 | 4.58 |
10 | 12/07/1980 | Sábado | Marques de Domecq | 0 | 2.58 |
10 | 08/07/2008 | Martes | Cebada Gago | 1 | 22.2 |
11 | 09/07/1980 | Miércoles | Fermin Bohorquez | 2 | 6.42 |
11 | 14/07/1980 | Lunes | Albaserrada | 2 | 6.08 |
11 | 11/07/1981 | Sábado | Miura | 0 | 3.43 |
11 | 12/07/1984 | Jueves | Marques de Domecq | 0 | 3.00 |
11 | 08/07/1988 | Viernes | Guardiola Fantoni | 1 | 3.20 |
11 | 11/07/1993 | Domingo | Pablo Romero | 2 | 4.21 |
11 | 11/07/2000 | Martes | Jandilla | 0 | 3.49 |
11 | 12/07/2000 | Miércoles | Nunez del Cuvillo | 2 | 3.43 |
11 | 13/07/2000 | Jueves | Gutierrez Lorenzo | 3 | 5.58 |
11 | 14/07/2002 | Domingo | Miura | 0 | 2.50 |
11 | 13/07/2004 | Martes | Marques de Domecq | 0 | 2.29 |
11 | 07/07/2008 | Lunes | Conde de la Corte | 0 | 4.20 |
11 | 13/07/2008 | Domingo | Miura | 0 | 2.52 |
11 | 14/07/2008 | Lunes | Nunez del Cuvillo | 0 | 2.37 |
11 | 08/07/2011 | Viernes | Cebada Gago | 2 | 3.10 |
Evolución de las temperaturas del encierro en los últimos años
Y ya que estamos, aquí tenéis las temperaturas de los encierros desde los sanfermines de 1980. Se pueden identificar claramente los 25 grados de 1982 y los 9 de 1980. Cada línea incluye seis temperaturas y van de mayor a menor (no por días en orden, pueden ser del 7, 14, 11, 8, etc.). De esa manera identificamos claramente que los encierros se corresponden en sanfermines calurosos o fríos. En 1980 vemos que el rango de temperaturas a la hora de la carrera se mueve como mucho en rango de cinco grados, que en otros casos no pasa de tres. Existen situaciones excepcionales como 1982, 84, 85 y 1994 donde la variación de temperatura entre encierros y a la misma hora es especialmente significativa. Algunos se explican por tormentas pasajeras.
Generalmente se utiliza como referencia la estación del Gobierno de Navarra denominada GN, que es automática y está muy cerca del recorrido del encierro. Antes de su entrada en funcionamiento obtuvimos los datos de la estación manual del Gobierno de Navarra.