BALANCE DE HERIDOS 1998 |
A excepción de las dos personas muertas durante los sanfermines de 1998, una tras de caer por las murallas y otra por parada cardiorrespiratoria en el recinto de la barrakas políticas, el balance de las fiestas de este año puede considerarse más "favorable" que el del año pasado. Si bien el número de personas atendidas en los hospitales ha aumentado, la gravedad de las heridas ha sido menor que en años anteriores.
CAUSAS
| Intoxicación etílica | 181 |
| Intoxicación por drogas | 12 |
| Intoxicación alimentaria | 0 |
| Traumatismo por caída | 127 |
| Traumatismo por pelea | 27 |
| Heridas por corte | 39 |
| Inconsciente | 26 |
| Quemaduras | 5 |
| Urgencia Médica | 104 |
| Traumatismo Encierro | 26 |
| Cornada Encierro | 3 |
| Otros | 58 |
| TOTAL | 608 |
POR ZONAS
| Parte vieja | 351 |
| Ensanche/Lezkairu | 156 |
| San Juan, Iturrama, Ermitagaña | 63 |
| Milagrosa/Mendebaldea | 11 |
| Txantrea, Errotxapea, San Jorge | 17 |
| Extrarradios | 10 |
| TOTAL | 608 |
Información
práctica | Programa oficial |
Noticias de San Fermín durante el año
Galería | Tienda |
Indice | Inicio