BALANCE DE DENUNCIAS 1998 |
DENUNCIAS
| 1997 | 1998 | |
| Robos de vehículos | 19 | 6 |
| Robos interior de vehículos | 54 | 53 |
| Robos de fuerza (pisos) | 0 | 3 |
| Robos con fuerza (otros) | 8 | 10 |
| Robos con violencia (sirlas) | 8 | 16 |
| Robos con violencia (tirones) | 4 | 1 |
| Robos con violencia (atracos) | 0 | 0 |
| Lesiones | 13 | 12 |
| Agresiones sexuales | 0 | 4 |
| Hurtos | 769 | 582 |
| Timos/estafas | 3 | 2 |
| Resto de delitos | 34 | 45 |
| TOTAL | 912 | 734 |
Un total de 124 personas han sido detenidas durante las fiestas de San Fermín de 1998, 60 de los cuales eran ciudadanos del estado español y 64 extranjeros. Las razones por las que han sido detenidos aparecen desglosadas en la siguiente tabla.
MOTIVOS
| 1997 | 1998 | |
| Tráfico de estupefacientes | 4 | 6 |
| Robo con intimidación (atraco) | 3 | 0 |
| Robo con fuerza | 14 | 5 |
| Lesiones con agresión | 8 | 8 |
| Hurtos | 22 | 13 |
| Estafas | 1 | 1 |
| Reclamados | 5 | 15 |
| Otros motivos | 89 | 76 |
| Aplicación Ley 1/92 | 0 | 0 |
| TOTAL | 146 | 124 |
Información
práctica | Programa oficial |
Noticias de San Fermín durante el año
Galería | Tienda |
Indice | Inicio