SAN
FERMIN 2000 EN CIFRAS
BASURA:
Del 6 al 14 de julio
fueron recogidos en Pamplona 954.740 kilos de basura, un 15% más que el año
pasado. De esa cantidad 465.560 kilos fueron recogidos en la calle, 295.320 de
los contenedores que están repartidos por distintos puntos de la ciudad y
193.960 en contenedores de vidrio. Tan sólo el día 6 de julio, tras el
txupinazo, fueron recogidos 32 toneladas en la plaza del Ayuntamiento y en la
plaza del Castillo.
DETENCIONES:
Durante los Sanfermines del
2000 fueron detenidas 103 personas, 53 por la policía nacional y 50 por la
policía municipal, debido principalmente a hurtos, robos, agresiones, daños,
lesiones, estafas, tráfico de estupefacientes, delitos contra la libertad
sexual y contra la seguridad de tráfico.
La policía nacional se incautó de 80.000 dosis de estupefacientes: 74.650 de Hachís, 4.210 dosis de Speed, 900 de Cocaína, 11 de Extasis, 8 de LSD y 28 de Marihuana.
DENUNCIAS:
La
policía ha recibido 775 denuncias, 577 de las cuales han sido hechas por
ciudadanos del estado español y el resto por ciudadanos extranjeros. El 85% de
las denuncias fueron hechas por robos de carteras, bolsas y otros objetos.
| SANFERMINES 2000: ATENCIONES PRESTADAS POR LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS Y EXTRAHOSP. DEL SNS-O | |||||||||||
| ENCIERRO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | |
| TOTAL HERIDOS EN EL ENCIERRO | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 54 | ||
| POR ASTA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| OTROS MOTIVOS | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 45 | ||
| TOTAL INGRESADOS POR EL ENCIERRO | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
| POR ASTA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| OTROS MOTIVOS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| CORRIDAS
DE TOROS Y OTROS FESTEJOS TAURINOS |
TOTAL DE ATENCIONES | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
| POR ASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| OTROS MOTIVOS | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
| TOTAL DE INGRESADOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| POR ASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| OTROS MOTIVOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OTRAS
ATENCIONES PROPIAS DE LAS FIESTAS |
POLITRAUMATISMOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| TRAUMATISMOS | 69 | 68 | 93 | 79 | 56 | 53 | 46 | 43 | 507 | ||
| AGRESIONES | 10 | 16 | 13 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 74 | ||
| INTOX. ETÍLICA (ALCOHOL) | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | ||
| INTOX. POR DROGAS | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 35 | ||
| HERIDAS POR ARMA BLANCA, FUEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| HERIDAS EN LA FERIA (BARRACAS) | 12 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 45 | ||
| OTRAS ATENCIONES | 40 | 186 | 131 | 146 | 90 | 84 | 94 | 104 | 873 | ||
|
TOTAL ATENCIONES
FIESTAS |
149 | 290 | 261 | 254 | 166 | 157 | 161 | 159 | 1687 | ||
Guía San Fermín: home I tienda I encierro I resumen 2000 I video 2000