Los encierros con el suelo mojado

 

Esta mañana una tormenta ha descargado sobre el recorrido del encierro a las siete de la mañana. Los encierros en mojado son más seguros que la media sobre suelo seco. Nos apuntan varios corredores que ellos mismos toman más precauciones y que algunos incluso abandonan el recorrido del encierro, mientras que los toros no suelen variar en tiempo su carrera con lluvia o sin ella. Los últimos cinco encierros con el suelo mojado han dejado una media de duración de 2 minutos y 45 segundos y en total registraron cuatro cornadas. Se percibe claramente un número bajo de heridos, relacionado directamente con la menor presencia de corredores y con la asunción de precauciones por quienes participan en el encierro.

24 encierros se asjustan a tus criterios de búsqueda
Fecha Ganadería Duración Heridos asta Traumatismos Atendidos Piso
10/07/1980 Miura 3.46 3 No disponible Mojado
11/07/1980 Dolores Aguirre 4.58 No disponible Mojado
10/07/1981 Conde de la Corte 4.24 1 4 No disponible Mojado
12/07/1982 Ortega Sánchez 3.57 1 8 No disponible Mojado
12/07/1986 Marqués de Domecq 7.58 2 4 No disponible Mojado
09/07/1991 Cebada Gago 5.06 2 11 Mojado
10/07/1992 Conde de la Corte 3.05 2 22 Mojado
08/07/1996 Guardiola Fantoni 5.03 1 21 Mojado
09/07/1997 Maria Luisa Domínguez 6.16 1 2 14 Mojado
12/07/1999 Jandilla 2.55 3 19 Mojado
11/07/2000 Jandilla 3.49 3 12 Mojado
12/07/2000 Núñez del Cuvillo 3.44 2 8 29 Mojado
09/07/2001 Cebada Gago 3.02 2 1 21 Mojado
11/07/2001 Santiago Domecq Bohórquez 3.58 1 4 19 Mojado
11/07/2002 Jandilla 2.52 2 6 40 Mojado
14/07/2002 Miura 2.50 5 27 Mojado
07/07/2004 Torrestrella 2.40 8 35 Mojado
10/07/2004 Dolores Aguirre 2.56 2 4 28 Mojado
11/07/2004 Miura 2.23 1 2 25 Mojado
07/07/2012 Dolores Aguirre 2.53 1 5 No disponible Mojado
09/07/2014 Victoriano del Río 3.23 2 3 No disponible Mojado
12/07/2014 Fuente Ymbro 2.50 3 No disponible Mojado
07/07/2016 Fuente Ymbro 2.28 5 No disponible Mojado
13/07/2016 Núñez del Cuvillo 2.32 1 6 No disponible Mojado